Spend Heatmap
Vendor × month spend intensity — spot anomalies, spikes, and trends at a glance
Total annual spend
$884K
Peak month
Apr
$79.6K
YTD growth
+-2.6%
Vendors tracked
12
| Vendor | Category | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Trend | YTD Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce | SaaS / Cloud | $12.3K | $12.6K | $13.0K | $13.2K | $13.1K | $12.5K | $11.9K | $11.3K | $11.3K | $11.4K | $12.0K | $12.4K | +1.3% | |
| AWS | Infrastructure | $7.5K | $8.6K | $8.5K | $8.5K | $9.1K | $7.5K | $7.1K | $6.9K | $7.2K | $7.5K | $8.4K | $7.8K | +2.8% | |
| Workday | HR & Talent | $6.0K | $6.3K | $6.5K | $6.5K | $6.4K | $6.1K | $5.9K | $5.6K | $5.6K | $5.6K | $5.7K | $6.0K | +1.1% | |
| ServiceNow | SaaS / Cloud | $5.3K | $5.6K | $5.7K | $5.7K | $5.5K | $5.5K | $5.1K | $4.9K | $5.0K | $5.0K | $5.1K | $5.3K | -0.4% | |
| Microsoft | SaaS / Cloud | $9.7K | $10.1K | $10.7K | $10.7K | $10.4K | $10.2K | $9.5K | $9.4K | $9.1K | $8.8K | $9.4K | $10.1K | +3.5% | |
| Okta | Security | $3.2K | $3.3K | $3.4K | $3.4K | $3.4K | $3.2K | $3.1K | $3.0K | $2.9K | $3.0K | $3.1K | $3.1K | -3.6% | |
| HubSpot | Marketing | $4.4K | $4.4K | $4.7K | $4.8K | $4.7K | $4.6K | $4.3K | $3.9K | $4.0K | $4.0K | $4.2K | $4.4K | +0.2% | |
| Stripe | Finance | $2.2K | $2.8K | $2.5K | $2.8K | $2.6K | $2.7K | $2.1K | $2.1K | $2.4K | $2.0K | $2.5K | $2.5K | +13.4% | |
| Accenture | Consulting | $20.1K | $16.7K | $17.3K | $18.7K | $18.8K | $17.5K | $16.4K | $16.6K | $17.3K | $15.5K | $18.4K | $17.1K | -14.8% | |
| Zoom | Collaboration | $1.8K | $1.8K | $1.9K | $2.0K | $1.9K | $1.9K | $1.8K | $1.7K | $1.6K | $1.6K | $1.7K | $1.8K | +2.2% | |
| Slack | Collaboration | $2.2K | $2.3K | $2.4K | $2.4K | $2.3K | $2.2K | $2.2K | $2.1K | $2.0K | $2.0K | $2.1K | $2.2K | +0.9% | |
| Figma | SaaS / Cloud | $912 | $951 | $978 | $949 | $938 | $938 | $894 | $840 | $814 | $821 | $841 | $915 | +0.3% | |
| Total | $75.6K | $75.5K | $77.6K | $79.6K | $79.2K | $74.9K | $70.3K | $68.4K | $69.1K | $67.2K | $73.4K | $73.6K | |||
Intensity:
Low → High