Spend Heatmap
Vendor × month spend intensity — spot anomalies, spikes, and trends at a glance
Total annual spend
$893K
Peak month
Apr
$80.6K
YTD growth
+-2.7%
Vendors tracked
12
| Vendor | Category | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Trend | YTD Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce | SaaS / Cloud | $12.5K | $13.1K | $13.3K | $13.3K | $13.3K | $12.4K | $11.9K | $11.8K | $11.3K | $11.5K | $11.8K | $12.3K | -0.9% | |
| AWS | Infrastructure | $7.5K | $8.1K | $8.8K | $8.0K | $9.2K | $8.1K | $7.5K | $6.8K | $7.7K | $7.7K | $8.4K | $8.4K | +12.3% | |
| Workday | HR & Talent | $6.1K | $6.3K | $6.4K | $6.4K | $6.4K | $6.2K | $5.9K | $5.7K | $5.5K | $5.5K | $5.7K | $6.1K | -0.2% | |
| ServiceNow | SaaS / Cloud | $5.2K | $5.6K | $5.6K | $5.6K | $5.6K | $5.5K | $5.1K | $5.1K | $4.8K | $4.9K | $5.0K | $5.3K | +2.1% | |
| Microsoft | SaaS / Cloud | $9.9K | $10.3K | $10.3K | $10.5K | $10.4K | $9.9K | $9.8K | $9.4K | $9.1K | $8.9K | $9.4K | $9.7K | -2.7% | |
| Okta | Security | $3.2K | $3.2K | $3.4K | $3.4K | $3.4K | $3.3K | $3.2K | $3.0K | $2.9K | $3.0K | $3.1K | $3.1K | -1% | |
| HubSpot | Marketing | $4.4K | $4.7K | $4.5K | $4.8K | $4.7K | $4.5K | $4.3K | $4.0K | $4.1K | $3.9K | $4.0K | $4.2K | -3.6% | |
| Stripe | Finance | $2.4K | $2.4K | $2.4K | $2.4K | $2.6K | $2.2K | $2.3K | $2.0K | $2.2K | $2.0K | $2.4K | $2.3K | -4.6% | |
| Accenture | Consulting | $19.8K | $20.4K | $18.9K | $20.7K | $19.4K | $15.9K | $18.5K | $17.2K | $16.8K | $15.1K | $17.7K | $17.4K | -12.5% | |
| Zoom | Collaboration | $1.7K | $1.9K | $1.9K | $2.0K | $1.9K | $1.8K | $1.8K | $1.7K | $1.6K | $1.7K | $1.7K | $1.8K | +2.6% | |
| Slack | Collaboration | $2.2K | $2.3K | $2.3K | $2.4K | $2.4K | $2.2K | $2.2K | $2.0K | $2.0K | $2.1K | $2.1K | $2.2K | +2.7% | |
| Figma | SaaS / Cloud | $904 | $948 | $981 | $983 | $969 | $937 | $900 | $854 | $819 | $824 | $869 | $900 | -0.4% | |
| Total | $75.8K | $79.4K | $78.7K | $80.6K | $80.3K | $72.9K | $73.4K | $69.6K | $68.9K | $67.3K | $72.1K | $73.7K | |||
Intensity:
Low → High